De verpakkingen van schuimpolystyreen werden in het verleden langdurig voor bescherming van verschillende soorten producten gebruikt. De stijgende olieprijzen en de groeiende trend naar het gebruik van milieuvriendelijke producten leidt echter tot een aanzienlijke toename in het gebruik van de gietverpakkingen.
| Vormkarton | EPS | |
| Materiaal | Geproduceerd van 100% gerecycleerde materialen (papier) | Geproduceerd uit een mengsel op basis van olie, benzine en polystyreen, reagentia zijn op basis van pentaan of kooldioxide |
| Milieuaspecten | Duurzame product dat is volledig recyclebaar en biologisch afbreekbaar in overeenstemming met ISO 14000 Europese normen van groene items | Geen biologisch afbreekbaar materiaal, in veel landen ie er een verbod op het gebruik |
| Prijs | Vaste prijs van grondstoffen leidt tot lagere kosten | De prijzen zijn nauw verbonden met de stijgende olieprijzen |
| Beschermende eigenschappen | Uitstekende demping van trillingen en schokken | Goede demping van trillingen en schokken |
| Opslag en transport | Gietverpakkingen is nederig wat de opslag- en transportcapaciteit betreft | Er is nodig een omvangrijke opslagruimte en grote voertuigen |
| Warmteweerstand | Weerstand tegen extreme temperaturen tot ongeveer 200°C, alle dempingsmogelijkheden zijn constant ook door de invloed temperatuur | Temperatuur heeft invloed op elasticiteit. De lage temperaturen vergroten de kwetsbaarheid en de hogere temperaturen verminderen de effect van demping |
| Elektrostatische eigenschappen | Elektrostatisch neutraal materiaal dat geschikt is voor elektronische componenten | Het is meestal nodig om antistatische agenten toe te voegen. Dit leidt tot hogere prijzen en een verslechtering van de impact op het milieu. |
| Product grootte | 202x196x55 mm |
| Gietverpakkingen | kolom hoogte 345 mm |
| EPS | kolom hoogte 1650 mm |
Uit deze vergelijking vloeit voor dat de gietverpakkingen 4,8x minder ruimte in opslag nodig hebben dan EPS.